Iogurte Ninho Polpa 540g

Iogurte Ninho Polpa 540g

Valores nutricionais

Informação Nutricional Porção: 90 g (1 embalagem)
Nutriente 100 g 90 g %VD*
Valor energético (kcal) 92 84 4
Carboidratos (g) 14 13 4
Açúcares totais (g) 12 11
Açúcares adicionados (g) 9,8 8,9 18
Proteínas (g) 2,8 2,5 5
Gorduras totais (g) 2,7 2,4 4
Gorduras saturadas (g) 1,4 1,3 7
Gorduras trans (g) 0 0 0
Fibras alimentares (g) 0 0 0
Sódio (mg) 47 42 2

MINERAIS. Por 100 g (90 g, %VD*): Cálcio 200 mg (180 mg, 18%) • Zinco 2,3 mg (2 mg, 18%).

VITAMINAS. Por 100 g (90 g, %VD*): Vitamina A 161 µg (145 µg, 18%) • Vitamina D 3,1 µg (2,8 µg, 19%) • Vitamina B1 0,24 mg (0,22 mg, 18%) • Vitamina B2 0,24 mg (0,22 mg, 18%) • Vitamina B6 0,27 mg (0,24 mg, 18%).

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.