Ninho Fruti Morango 250g

Ninho Fruti Morango 250g

Valores nutricionais

Informação Nutricional Porções por embalagem: 5 Porção: 50 g (1 embalagem)
Nutriente 100 g 50 g %VD*
Valor energético (kcal) 73 36 2
Carboidratos (g) 14 7 2
Açúcares totais (g) 12 6
Açúcares adicionados (g) 7,8 3,9 8
Proteínas (g) 2,4 1,2 2
Gorduras totais (g) 0,8 0,4 1
Gorduras saturadas (g) 0,4 0,2 1
Gorduras trans (g) 0 0 0
Fibras alimentares (g) 0 0 0
Sódio (mg) 70 35 2
Vitamina A (µg) 240 120 15
Vitamina D (µg) 4,6 2,3 15
Vitamina B1 (mg) 0,4 0,2 17
Vitamina B2 (mg) 0,4 0,2 17
Vitamina B6 (mg) 0,4 0,2 15
Cálcio (mg) 300 150 15
Zinco (mg) 3,5 1,8 16

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.