Iogurte Ninho Líquido Maçã e Banana 170g

Iogurte Ninho Líquido Maçã e Banana 170g

Valores nutricionais

Informação Nutricional Porção: 170 g (1 embalagem)
Nutriente 100 g 170 g %VD*
Valor energético (kcal) 63 108 5
Carboidratos (g) 11 19 6
Açúcares totais (g) 9 15
Açúcares adicionados (g) 4,4 7,5 15
Proteínas (g) 2,3 3,9 8
Gorduras totais (g) 1 1,7 3
Gorduras saturadas (g) 0,6 1 5
Gorduras trans (g) 0 0 0
Fibras alimentares (g) 0 0 0
Sódio (mg) 52 88 4
Vitamina A (µg) 85 145 18
Vitamina D (µg) 1,7 2,8 19
Vitamina B1 (mg) 0,13 0,21 18
Vitamina B2 (mg) 0,13 0,21 18
Vitamina B6 (mg) 0,14 0,24 18
Cálcio (mg) 106 180 18
Zinco (mg) 1,1 1,9 17

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.